

Product photos may vary from actual product models, sizes and/or colors
PMX3000 Series Continuous 2 Mode Vacuum Regulator with Medstar Quick Connect Vacuum Source Connection
The unique modular design makes repair a breeze for any biomed or central supply department. The unit is made up of six (6) easy-to-replace modular components. Unlike the normal plastic inlet and outlet connections on most units, the cast metal backplate connections are extremely durable, thereby saving unnecessary repair costs.
Made of strong plastic, it features a smooth surface with rounded corners making cleaning easy. The case also houses the gauge for extra protection.
The PMX Series features a large gauge that is 50% larger than the PM Series gauge. The large control knob and easy-to-read settings make vacuum adjustments simple.
For additional configurations, please contact your account manager
Features:
- Analog or Digital Gauge
- Continuous 2 Mode Vacuum Regulator
- 0-200 or 0-300 mmHg Gauge Range
- Medstar Quick Connect Vacuum Source Connection
- Wide Range of Patient Connections
- Gauge Accuracy
- Analog: ± 5% of MAX
- Digital Gauge: ± 1% of Full Scale
Are you sure you want to clear this supply list?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | 715-PMX3018DHV | 715-PMX3029D | 715-PMX3029DHVT | 715-PMX3018T | 715-PMX3051D | 715-PMX3029DT | 715-PMX3007HV | 715-PMX3066D | 715-PMX3029HV | 715-PMX3007 | 715-PMX3051DHV | 715-PMX3051HV | 715-PMX3066HV | 715-PMX3007DHV | 715-PMX3029T | 715-PMX3018HV | 715-PMX3029DHV | 715-PMX3029HVT | 715-PMX3066 | 715-PMX3066DHV | 715-PMX3018 | 715-PMX3018DT | 715-PMX3018D | 715-PMX3051 | 715-PMX3007D | 715-PMX3018DHVT | 715-PMX3018HVT | 715-PMX3029 |
Gauge | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-200 mmHg | 0-300 mmHg | 0-300 mmHg | 0-200 mmHg |
With | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | with Disposable Filter Vac Trap | with Disposable Filter Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | without Vac Trap or Bottle Connection | with Reusable Vac Trap | with Reusable Vac Trap | without Vac Trap or Bottle Connection |
Display | Digital | Digital | Digital | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital | Analog | Analog | Digital | Analog | Analog | Digital | Analog | Analog | Digital | Analog | Analog | Digital | Analog | Digital | Digital | Analog | Digital | Digital | Analog | Analog |
Weight | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb | 1lb |
Connection | Medstar Quick Connect x DISS Male | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x 1/8in NPT Female | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x Tubing Nipple | Medstar Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | Medstar Quick Connect x Tubing Nipple | Medstar Quick Connect x 1/8in NPT Female | Medstar Quick Connect x 1/8in NPT Female | Medstar Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Medstar Quick Connect x Tubing Nipple | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x DISS Male | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Medstar Quick Connect x Disposable Filter Vac Trap | Medstar Quick Connect x DISS Male | Medstar Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x DISS Male | Medstar Quick Connect x 1/8in NPT Female | Medstar Quick Connect x Tubing Nipple | Medstar Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x DISS Male with Reusable Vac Trap | Medstar Quick Connect x Ohmeda Style Trap Bottle Connection |
Type | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode | Continuous 2 Mode |
Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | 3 Volt Lithium, 1/2 AA Battery | Battery not required | Battery not required |
Dimensions | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H | 3.8in L x 3.8in W x 5.7in H |




